<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bem Estar &#187; Doenças</title>
	<atom:link href="http://bemestar.eu/category/doencas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bemestar.eu</link>
	<description>Bem Estar, Saúde, Dicas de Beleza, Nutrição...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2999 10:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>A vacina ideal para a tuberculose é o BCG?</title>
		<link>http://bemestar.eu/a-vacina-ideal-para-a-tuberculose-bcg/</link>
		<comments>http://bemestar.eu/a-vacina-ideal-para-a-tuberculose-bcg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bem Estar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuberculose]]></category>
		<category><![CDATA[bacilo de Koch]]></category>
		<category><![CDATA[controlo da tuberculose]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Nacional de Vacinação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemestar.eu/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Na primeira metade do século XX conseguiu-se atenuar uma estirpe de bacilos muito parecidos com o bacilo de Koch, o Mycobacteriunt bovis, de modo a obter um agente capaz de produzir infecção ligeira e dar alguma protecção. Chama-se Bacilo de Calmette e Guérin (BCG), do nome dos investigadores que a desenvolveram. A BCG é uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemestar.eu/a-vacina-ideal-para-a-tuberculose-bcg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é a Tuberculose?</title>
		<link>http://bemestar.eu/o-que-e-a-tuberculose/</link>
		<comments>http://bemestar.eu/o-que-e-a-tuberculose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bem Estar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuberculose]]></category>
		<category><![CDATA[bacilo de Koch]]></category>
		<category><![CDATA[radiografia pulmonar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemestar.eu/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[O bacilo de Koch é uma bactéria de metabolismo lento. Por essa razão, tudo é muito mais lento na tuberculose do que nas outras infecções dos pulmões. Podem decorrer meses entre o contágio e o aparecimento da doença; quando não havia tratamento, os doentes definhavam ao longo de vários meses e mesmo hoje, quando iniciamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemestar.eu/o-que-e-a-tuberculose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alergias</title>
		<link>http://bemestar.eu/alergias/</link>
		<comments>http://bemestar.eu/alergias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 09:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bem Estar</dc:creator>
				<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[epinefrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemestar.eu/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Alergias Sabia que alguns dos sintomas das alergias são semelhantes aos sintomas da gripe? Aprenda não só a distinguir uma alergia de uma simples gripe mas também a preveni-la e a tratá-la. Quando falamos de espirros, tosse, nariz a pingar, olhos vermelhos e cansaço, pensamos iogo que estamos constipados. Mas será algo assim tão simples? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemestar.eu/alergias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress intensifica dores menstruais</title>
		<link>http://bemestar.eu/stress-intensifica-dores-menstruais/</link>
		<comments>http://bemestar.eu/stress-intensifica-dores-menstruais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bem Estar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[alho]]></category>
		<category><![CDATA[dores menstruais]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemestar.eu/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Stress intensifica dores menstruais As mulheres que têm empregos stressantes correm um maior risco de virem a sofrer de dores menstruais fortes, em comparação com aquelas que trabalham num ambiente calmo e tranquilo. Cientistas do Hospital Infantil de Chicago realizaram um estudo com 400 trabalhadoras chinesas do sector têxtil. Neste caso, o factor stress era [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemestar.eu/stress-intensifica-dores-menstruais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analise de um casal infertil</title>
		<link>http://bemestar.eu/analise-de-um-casal-infertil/</link>
		<comments>http://bemestar.eu/analise-de-um-casal-infertil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bem Estar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infertilidade]]></category>
		<category><![CDATA[endometriose]]></category>
		<category><![CDATA[infertilidade feminina]]></category>
		<category><![CDATA[infertilidade masculina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemestar.eu/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Analise de um casal infertil Os factores de infertilidade, isto é, tudo aquilo que dá origem ou contribui para a diminuição ou ausência da aptidão procriativa, são muito diversos e com uma incidência que varia de acordo com as diferentes populações e indivíduos. Todavia, de uma forma global, podemos apontar como mais significativos (numa sequência [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemestar.eu/analise-de-um-casal-infertil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
