<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bem Estar &#187; Doenças</title>
	<atom:link href="http://bemestar.eu/category/doencas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bemestar.eu</link>
	<description>Bem Estar, Saúde, Dicas de Beleza, Nutrição...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2999 10:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Alergias</title>
		<link>http://bemestar.eu/alergias/</link>
		<comments>http://bemestar.eu/alergias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 09:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bem Estar</dc:creator>
				<category><![CDATA[alergias]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[insectos]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[sintomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemestar.eu/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Alergias Sabia que alguns dos sintomas das alergias são semelhantes aos sintomas da gripe? Aprenda não só a distinguir uma alergia de uma simples gripe mas também a preveni-la e a tratá-la. Quando falamos de espirros, tosse, nariz a pingar, olhos vermelhos e cansaço, pensamos iogo que estamos constipados. Mas será algo assim tão simples? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemestar.eu/alergias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress intensifica dores menstruais</title>
		<link>http://bemestar.eu/stress-intensifica-dores-menstruais/</link>
		<comments>http://bemestar.eu/stress-intensifica-dores-menstruais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bem Estar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[dores menstruais]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemestar.eu/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Stress intensifica dores menstruais As mulheres que têm empregos stressantes correm um maior risco de virem a sofrer de dores menstruais fortes, em comparação com aquelas que trabalham num ambiente calmo e tranquilo. Cientistas do Hospital Infantil de Chicago realizaram um estudo com 400 trabalhadoras chinesas do sector têxtil. Neste caso, o factor stress era [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemestar.eu/stress-intensifica-dores-menstruais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analise de um casal infertil</title>
		<link>http://bemestar.eu/analise-de-um-casal-infertil/</link>
		<comments>http://bemestar.eu/analise-de-um-casal-infertil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bem Estar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infertilidade]]></category>
		<category><![CDATA[endometriose]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[infertilidade masculina]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemestar.eu/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Analise de um casal infertil Os factores de infertilidade, isto é, tudo aquilo que dá origem ou contribui para a diminuição ou ausência da aptidão procriativa, são muito diversos e com uma incidência que varia de acordo com as diferentes populações e indivíduos. Todavia, de uma forma global, podemos apontar como mais significativos (numa sequência [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemestar.eu/analise-de-um-casal-infertil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice de Massa Corporal</title>
		<link>http://bemestar.eu/indice-de-massa-corporal/</link>
		<comments>http://bemestar.eu/indice-de-massa-corporal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bem Estar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[excesso de peso]]></category>
		<category><![CDATA[indice de massa corporal]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemestar.eu/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Indice de Massa Corporal Deve acentuar-se que o índice de massa corporal é apenas um instrumento e que nem sempre descreve correctamente a classificação do peso de uma criança ou de um adulto. No entanto, é um instrumento valioso para quantificar modificações ao longo do tempo e monitorar o resultado de intervenções. Mas há outros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemestar.eu/indice-de-massa-corporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema de saúde &#8211; Obesidade</title>
		<link>http://bemestar.eu/problema-de-saude-obesidade/</link>
		<comments>http://bemestar.eu/problema-de-saude-obesidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bem Estar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemestar.eu/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Problema de saúde &#8211; Obesidade A primeira indagação levar-nos-ia, começando realmente pelo princípio, a notar como se deixou de falar de pessoas gordas, arrastando a palavra uma carga pejorativa, construída socialmente, e a partir daí entender as circunstâncias em que nos encontramos. O mais desejável seria talvez explicar como se acumula a gordura, como se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemestar.eu/problema-de-saude-obesidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
