<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bem Estar &#187; Tabagismo</title>
	<atom:link href="http://bemestar.eu/category/doencas/tabagismo-doencas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bemestar.eu</link>
	<description>Bem Estar, Saúde, Dicas de Beleza, Nutrição...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2999 10:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Tabagismo</title>
		<link>http://bemestar.eu/tabagismo/</link>
		<comments>http://bemestar.eu/tabagismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bem Estar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabagismo]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças]]></category>
		<category><![CDATA[fumo do tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[hábito de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[sistema nervoso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemestar.eu/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[O fumo do tabaco reduz a capacidade de oxigenação do sangue. As folhas de tabaco contêm uma substância muito tóxica: a nicotina; e o seu fumo tem outras substâncias altamente nocivas para as vias respiratórias e para os pulmões e algumas são responsáveis pelo aparecimento do cancro, principalmente nos pulmões, nos brônquios, na laringe e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemestar.eu/tabagismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não-fumadores prejudicados pelo tabaco</title>
		<link>http://bemestar.eu/nao-fumadores-prejudicados-pelo-tabaco/</link>
		<comments>http://bemestar.eu/nao-fumadores-prejudicados-pelo-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bem Estar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabagismo]]></category>
		<category><![CDATA[cancro do pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[fumadores]]></category>
		<category><![CDATA[fumo do tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[infecções respiratórias]]></category>
		<category><![CDATA[tabagismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemestar.eu/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Não-fumadores prejudicados pelo tabaco Nos últimos anos tem vindo a ser dada maior atenção às pessoas não-fumadoras que convivem, em casa ou no local de trabalho, com fumadores, existindo cada vez mais informação científica que conclui que o tabagismo passivo pode prejudicar a saúde a diferentes níveis. O tabagismo passivo consiste na exposição aos produtos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemestar.eu/nao-fumadores-prejudicados-pelo-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consequências do Tabaco</title>
		<link>http://bemestar.eu/consequencias-do-tabaco/</link>
		<comments>http://bemestar.eu/consequencias-do-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 01:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bem Estar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabagismo]]></category>
		<category><![CDATA[cancro do pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos]]></category>
		<category><![CDATA[tabagismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemestar.eu/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Consequências do Tabaco Desde o início do consumo de tabaco, na Europa, em meados do século XV, até ao século passado, os malefícios do tabagismo eram desconhecidos, ou, pelo menos, despercebidos. Alguns livros de Medicina referiam de forma discreta algumas consequências do consumo de tabaco, como por exemplo o cancro do lábio ou da língua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemestar.eu/consequencias-do-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combate ao Tabagismo</title>
		<link>http://bemestar.eu/combate-ao-tabagismo/</link>
		<comments>http://bemestar.eu/combate-ao-tabagismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 00:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bem Estar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabagismo]]></category>
		<category><![CDATA[cancro do pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Combate ao Tabagismo]]></category>
		<category><![CDATA[controlo do tabagismo]]></category>
		<category><![CDATA[fumadores]]></category>
		<category><![CDATA[fumar em lugares públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemestar.eu/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Combate ao Tabagismo A evolução do tabagismo em cada país tem a forma clássica das epidemias, com uma curva ascendente, um pico máximo mais ou menos sustentado e uma curva descendente que não chega à base por deixar uma situação de endemia. No caso do tabagismo, a curva é seguida, com 20 anos de atraso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemestar.eu/combate-ao-tabagismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
