<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bem Estar &#187; vida</title>
	<atom:link href="http://bemestar.eu/tag/vida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bemestar.eu</link>
	<description>Bem Estar, Saúde, Dicas de Beleza, Nutrição...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2999 10:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Analise de um casal infertil</title>
		<link>http://bemestar.eu/analise-de-um-casal-infertil/</link>
		<comments>http://bemestar.eu/analise-de-um-casal-infertil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bem Estar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infertilidade]]></category>
		<category><![CDATA[endometriose]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[infertilidade masculina]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemestar.eu/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Analise de um casal infertil Os factores de infertilidade, isto é, tudo aquilo que dá origem ou contribui para a diminuição ou ausência da aptidão procriativa, são muito diversos e com uma incidência que varia de acordo com as diferentes populações e indivíduos. Todavia, de uma forma global, podemos apontar como mais significativos (numa sequência [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemestar.eu/analise-de-um-casal-infertil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aborto Expontâneo</title>
		<link>http://bemestar.eu/aborto-expontaneo/</link>
		<comments>http://bemestar.eu/aborto-expontaneo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bem Estar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Problemas na Gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[hidratos de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemestar.eu/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Aborto Expontâneo Dicas para reduzir o risco de aborto: &#8211; COMA • Hidratos de carbono complexos, conto pão integral e massa • Fruta e legumes frescos, que fornecem fibras, vitamina C e ácido fálico • Leite e lacticínios • Carne, peixe, leguminosas, frutos secos e sementes • Peixe gordo e óleos de sementes, que fornecem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemestar.eu/aborto-expontaneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regras de ouro para uma alimentação saudável</title>
		<link>http://bemestar.eu/regras-de-ouro-da-alimentacao-saudavel/</link>
		<comments>http://bemestar.eu/regras-de-ouro-da-alimentacao-saudavel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bem Estar</dc:creator>
				<category><![CDATA[O que deve saber sobre alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[comer]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemestar.eu/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Regras de ouro para uma alimentação saudável 1. Logo após acordar, ou pouco depois, tomar sempre um verdadeiro primeiro almoço completo, variado, equilibrado e ajustado caloricamente às necessidades. 2. Comer a intervalos médios de 3 horas e meia. Se a manhã for longa, merendar a meio: pouco, quando o trabalho for leve; mais, no caso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemestar.eu/regras-de-ouro-da-alimentacao-saudavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A fecundação</title>
		<link>http://bemestar.eu/a-fecundacao/</link>
		<comments>http://bemestar.eu/a-fecundacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 09:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bem Estar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infertilidade]]></category>
		<category><![CDATA[capacidade reprodutiva]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[planta]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemestar.eu/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[A fecundação A fecundação é o processo pelo qual o espermatozóide e o ovócito se unem, possibilitando a formação de um ovo (zigoto) e de um embrião. Esta união decorre nas trompas de Falópio, assim como as primeiras divisões celulares, chegando o embrião ao útero cerca de cinco dias após a fecundação para a respectiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemestar.eu/a-fecundacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classificação dos diabetes</title>
		<link>http://bemestar.eu/classificacao-dos-diabetes/</link>
		<comments>http://bemestar.eu/classificacao-dos-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bem Estar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[excesso de peso]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bemestar.eu/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[A classificação da diabetes inclui 4 classes clínicas: Diabetes tipo 1 &#8211; resulta da destruição das células pancreáticas produtoras de insulina (as células beta), o que implica deficiência absoluta de insulina. É uma doença auto-imune. Diabetes tipo 2 &#8211; resulta de uma anomalia progressiva da secreção de insulina associada a um estado de resistência à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bemestar.eu/classificacao-dos-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
